Im Fachraum "Werkstoffbearbeitung" werden nahezu alle
Unterrichtssequenzen zur Be- und Verarbeitung unterschiedlicher
Werkstoffe unterrichtet. Dies bezieht sich vor allem auf die Arbeit
mit Holzwerkstoffen, Metallen und Kunststoffen. Es ist zu beachten,
dass dieser Unterrichtsraum u. a. auch für die Nutzung im Profilbereich,
im Projektunterricht oder für Arbeitsgemeinschaften geeignet sein sollte.
Dabei ist allerdings bei der Planung der Ausstattung auf die
altersbegingt unterschiedlichen Körpergrößen zu achten und die
Bereitstellung höhenverstellbarer Schraubstöcke und Drehstühle zu
sichern.
Zur Einrichtung von Räumen sind u. a. in vom Bundesverband der Unfallkassen herausgegebenen Handbüchern Beispiele veröffentlicht. (vgl. Abbildung)
Raumgröße:
16 Schülerarbeitsplätze
Abstände zwischen den Arbeitsplätzen sind entsprechend den Sicherheitsbestimmungen einzuhalten (z. B. Abstand der Schülertische in Reihen ist min. 85 cm; Abstand der Schülertische gegenüber stehend ist mindestens 150 cm; Arbeitsbereich um die Maschinen beachten.)
Ein Gang im Raum muss als Fluchtweg eine Mindestbreite von 1,00 m haben.
Elektroinstallation:
Fehlerstromschutzeinrichtung
Schlüsselschalter als Hauptschalter für gesamten Unterrichtsraum; Beleuchtung und Maschinen getrennt schaltbar
Steckdosen (Anordnung und Anzahl nach Bedarf, sodass jedes elektrische Gerät an eine fest installierte Dose angeschlossen werden kann)
Maschinenarbeitsplätze mit Notaus-Taster
Staubabsaugung für Holzbearbeitungsmaschinen
Beleuchtung am Arbeitsplatz (500 Lux gemäß DIN 5035)
Wasser:
2 Handwaschbecken (mit Warmwasser), Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher oder Warmlufttrockner
1 Schmutzwasserbecken
1. Mobiliar und Einrichtung
Werkbänke (Holz- und Metallbearbeitung) | 16 |
Schrank- und Regalsystem zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Modellen | |
Maschinentische in ausreichender Anzahl | |
Lehrerarbeitstisch | 1 |
Drehstuhl | 1 |
Stapelhocker (höhenverstellbar) | 16 |
Wandtafel | 1 |
Projektionswand | 1 |
Tageslichtprojektor | 1 |
Verbandkasten DIN 13157-C | 1 |
Feuerlöscher | 1 |
Feuerdecke | 1 |
Vorbereitungswagen | 1 |
Richtplatte/Ambos | 1 |
Handfeger, Besen, Kehrschaufel (nicht für Holzbearbeitung verwenden) | 3 |
Entstauber (für die Holzbearbeitung zugelassen) und Industriestaubsauger | 1 |
Abfallbehälter | 1 |
Wertstoffbehälter | 3 |
Böcke | 2 |
2. Arbeitsschutzmittel
Leder-Schutzhandschuhe | 5 |
Schürzen | 16 |
Schutzbrille | 5 |
Haarschutz | 5 |
Gehörschutz | 5 |
Persönliche Schutzausrüstungen für jede Lehrkraft |
3. Maschinen, Geräte, Vorrichtungen
Dekupiersäge | 2 |
Ständerbohrmaschine | 2 |
Bohrmaschinenschraubstock | 2 |
Elektrische Stichsäge | 1 |
Hebelblechschere | 1 |
Wärmequellen für Kunststoffbearbeitung mit Absaugung | 2 |
Akkubohrschrauber | 3 |
Abkantbank | 1 |
Schwingschleifer | 1 |
4. Werkzeuge, Messzeuge, Zubehör
Schraubstock mit Schutzbacken (höhenverstellbar) | 16 |
Gliedermaßstab | 3 |
Stahlmaßstab 500 mm | 16 |
Messschieber | 16 |
Anschlagwinkel 200 mm | 16 |
Flachwinkel 200 mm | 16 |
Zimmermannswinkel | 1 |
Gehrungswinkel | 3 |
Zentrierwinkel | 3 |
Schmiege | 3 |
Reißnadel | 16 |
Körner | 16 |
Vorstecher | 5 |
Durchschlagsatz | 1 |
Streichmaß | 2 |
Stechzirkel | 2 |
Schlagzahlen (Satz) | 1 |
Schlagbuchstaben (Satz) | 1 |
Feinsäge | 16 |
Fuchsschwanz | 5 |
PUK-Säge (Holz) | 5 |
PUK-Säge (Metall) | 5 |
Metallbügelsäge | 16 |
Laubsäge | 5 |
Gehrungssäge | 2 |
Schleifklotz | |
Schraubzwinge 200 mm | 10 |
Schraubzwinge 300 mm | 10 |
Schraubzwinge 400 mm | 10 |
Schraubzwinge 1000 mm | 2 |
Flachfeile (Schrupp) | 16 |
Flachfeile (Schlicht) | 16 |
Dreikantfeile (Schlicht) | 8 |
Halbrundfeile (Schlicht) | 8 |
Rundfeile (Schlicht) | 8 |
Raspel (Halbrund) | 8 |
Raspel (Rund) | 8 |
Schlüsselfeile (Satz) | 5 |
Schlosserhammer 250 g | 16 |
Schlosserhammer 500 g | 8 |
Holzhammer | 8 |
Gummihammer | 8 |
Flachmeißel | 2 |
Kreuzmeißel | 2 |
Stechbeitel 6 mm | 8 |
Stechbeitel 10 mm | 8 |
Stechbeitel 20 mm | 8 |
Handhobel | 1 |
HSS Bohrer, 1 mm bis 10 mm | 5 |
Holzspiralbohrer 3 mm bis 10 mm | 2 |
Holzbohrer 5 mm bis 20 mm | 1 |
Forstnerbohrer 10 mm bis 40 mm | 1 |
Senker | 2 |
Handsenker | 8 |
Lochsäge (Satz) | 1 |
Schraubendreher mit Bit-Satz | 10 |
Kreuzschlitzschraubendreher 1 | 16 |
Kreuzschlitzschraubendreher 2 | 16 |
Schraubendreher 3 mm | 16 |
Schraubendreher 5 mm | 16 |
Kneifzange | 8 |
Rundzange | 8 |
Flachzange | 8 |
Kombinationszange | 8 |
Polygripzange | 2 |
Seitenschneider | 8 |
Mehrzweckschere | 8 |
Handblechschere | 8 |
Cuttermesser | 8 |
Locheisen (Satz) | 1 |
Maulschlüssel bis SW19 (Satz) | 2 |
Ringschlüssel bis SW19 (Satz) | 2 |
Steckschlüssel bis SW19 (Satz) | 2 |
Innensechskantschlüssel (Satz) | 2 |
Gewindebohrer bis M8 (Satz) | 5 |
Windeisen | 8 |
Schneideisen bis M8 (Satz) | 5 |
Schneideisenhalter | 8 |
Ölkanne | 5 |
Leimspender | 8 |
Pinsel, verschiedene Größen und Formen | 50 |
Heißklebepistole | 2 |
Feilbürste | 8 |
Feilkloben | 3 |
Anreißtisch mit Parallelreißer | 1 |
Radienlehre | 5 |
Lötkolben | 2 |
Lötpistole | 2 |
Lötstation bzw. Lötarbeitsplatz (mit Unterlage, Platinenhalter, Lötkolbenständer, Flussmittelbehälter) | 2 |
Entlötpumpe | 2 |
Abisolierzange | 2 |
Pinzette | 2 |
Universalmessgerät, analog | 2 |
Universalmessgerät, digital | 2 |
Koordinatentischsystem (KOSY) mit PC | 1 |
Industriestaubsauger | 1 |
Werkzeuge für KOSY (Satz) | 3 |
Die hier dargestellten Informationen basieren auf der Erarbeitung des Comenius-Instituts [2002] unter Leitung von Herrn Dr. Wagner (Brecht-Gymnasium Dresden) und Herrn Fischer (GUV) sowie einer Überarbeitung/Adaption von Herrn Megger (Hildebrandschule Markleeberg) und Herrn Bechstaedt (CI) [2004]
Download "Ausstattungshinweise für die Unterrichtsräume des Faches Technik und Computer" [PDF; 178 KByte; Version 3]
Aktualisierung: 22.07.2005
Ansprechpartner:
| Impressum | Disclaimer|
22.05.2007