Welle  Impressum  Welle E-Mail Mario Brauer  Welle  Stand:  29. 03. 2017 Welle 
  weiter Die Physikseiten am Gymnasium  weiter Die Physikseite auf dem sächsischen Bildungsserver

"Chemie ist das, was pufft und stinkt,
Physik ist das, was ..."

Programme für den Taschenrechner Unterrichts-Experimente und Arbeitsmaterialien
Abiturprüfung 2000 mit Lösung
Abiturprüfung 2001 mit Lösung
Abiturprüfung 2002 mit Lösung
Links zur Thematik Physik
gewichteter Lehrplan Physik (PDF-Format)


gewichteter Lehrplan Physik

sortiert nach Teilbereichen sortiert nach Schuljahren
Physik am Gymnasium (Index)
|
|--Kernphysik
| . .|--Klasse10
| . .|--Klasse10 nat.
| . .|--Klasse12 GK
| . .|--Klasse12 LK
|--Elektrizitätslehre
| . .|--Klasse7
| . .|--Klasse8
| . .|--Klasse9
| . .|--Klasse9 nat.
| . .|--Klasse11 GK
| . .|--Klasse11 LK
|--Elektrom. Schw.
| . .und Wellen
| . .|--Klasse10
| . .|--Klasse10 nat.
| . .|--Klasse11 GK
| . .|--Klasse11 LK
|--Mechanik der
| . .Flüss. und Gase
| . .|--Klasse8
|--Praktikum
| . .|--Klasse9 nat.
| . .|--Klasse10
| . .|--Klasse10 nat.
| . .|--Klasse11 GK
| . .|--Klasse11 LK
| . .|--Klasse12 GK
| . .|--Klasse12 LK
|--Mechanik
| . .|--Klasse6
| . .|--Klasse7
| . .|--Klasse9
| . .|--Klasse9 nat.
| . .|--Klasse11 GK
| . .|--Klasse11 LK
| . .|--Klasse12 LK
|--Mechan. Schw.
| . .und Wellen
| . .|--Klasse10
| . .|--Klasse10 nat.
| . .|--Klasse11 GK
| . .|--Klasse11 LK
|--Energie in
| . .Natur und Tech.
| . .|--Klasse7
|--Optik
| . .|--Klasse6
| . .|--Klasse10 nat.
| . .|--Klasse12 GK
| . .|--Klasse12 LK
|--Thermodynamik
| . .|--Klasse6
| . .|--Klasse8
| . .|--Klasse12 GK
| . .|--Klasse12 LK
|
Physik an der Mittelschule (Index)
. . . . . |--Prüfungsvorbereitung
. . . . . |--Aufgabensammlung
Physik am Gymnasium (Index)
|
|--Klasse 6
| . . . . |--Mechanik
| . . . . |--Optik
| . . . . |--Thermodynamik
|--Klasse 7
| . . . . |--Elektrizitätslehre
| . . . . |--Mechanik
| . . . . |--Energie in Natur und Technik
|--Klasse 8
| . . . . |--Elektrizitätslehre
| . . . . |--Mechanik der Flüssigkeiten und Gase
| . . . . |--Thermodynamik
|--Klasse 9
| . . . . |--Elektrizitätslehre
| . . . . |--Mechanik
|--Klasse 10
| . . . . |--Kernphysik
| . . . . |--Elektromagnetische Schwingungen und Wellen
| . . . . |--Praktikum
| . . . . |--Mechanische Schwingungen und Wellen
|--Klasse 9 mathematisch-naturwissenschaftlich
| . . . . |--Elektrizitätslehre
| . . . . |--Praktikum
| . . . . |--Mechanik
|--Klasse 10 mathematisch-naturwissenschaftlich
| . . . . |--Kernphysik
| . . . . |--Wechselstrom und Hertzsche Wellen
| . . . . |--Praktikum
| . . . . |--Mechanische Schwingungen und Wellen
| . . . . |--Optik
|--Klasse 11 Grundkurs
| . . . . |--Elektrizitätslehre
| . . . . |--Wechselstrom und elektromag. Schwingungen und Wellen
| . . . . |--Praktikum
| . . . . |--Mechanik
| . . . . |--Mechanische Schwingungen und Wellen
|--Klasse 12 Grundkurs
| . . . . |--Kernphysik
| . . . . |--Praktikum
| . . . . |--Optik
| . . . . |--Thermodynamik
|--Klasse 11 Leistungskurs
| . . . . |--Elektrizitätslehre
| . . . . |--Wechselstrom und elektromag. Schwingungen und Wellen
| . . . . |--Praktikum
| . . . . |--Mechanik
| . . . . |--Mechanische Schwingungen und Wellen
|--Klasse 12 Leistungskurs
| . . . . |--Kernphysik
| . . . . |--Praktikum
| . . . . |--Mechanik
| . . . . |--Optik
| . . . . |--Thermodynamik
|
Physik an der Mittelschule (Index)
. . . . . |--Prüfungsvorbereitung
. . . . . |--Aufgabensammlung