Vervollständige die folgenden Tabellen!
Hubkraft | Zugkraft | ||
Feste Rolle | Lose Rolle (Parallele Seilführung) | Flaschenzug (4 tragende Seilstücke) | |
20000 N | 20000 N | 10000 N | 5000 N |
10000 N | 10000 N | 5000 N | 2500 N |
40000 N | 20000 N | 10000 N | 5000 N |
4000 N | 4000 N | 2000 N | 1000 N |
Hubweg | Zugweg | ||
Feste Rolle | Lose Rolle (Parallele Seilführung) | Flaschenzug (4 tragende Seilstücke) | |
20 m | 20 m | 40 m | 80 m |
15 m | 15 m | 30 m | 60 m |
10 m | 10 m | 20 m | 40 m |
15 m | 15 m | 30 m | 60 m |
Kraftumformende Einrichtung | Zugkraft | Hubkraft | Zugweg | Hubweg |
Feste Rolle | 20 kN | 20 kN | 10 m | 10 m |
Lose Rolle (Parallele Seilführung) | 10 kN | 20 kN | 20 m | 10 m |
Flaschenzug (8 tragende Seilstücke) |
2,5 kN |
20 kN | 80 m | 10 m |