Welle  Impressum  Welle  Seite empfehlen  Welle E-Mail Karl-Peter-Emmelmann  Welle  Stand:  19. 12. 2002  Welle  132 ?  Welle 
  weiter Die Physikseiten am Gymnasium  weiter Exp. Mechanik  weiter schräger Wurf/ Mechanik-schräger Wurf


zum Index
|
Lehrplaninhalt
|
Taschenrechner-
programme
|
Abituraufgaben
|
Experimente
| . |--Exp. Optik
| . |--Exp. Mechanik
| . | . .|--schräger Wurf
| . | . .|--Pendel
| . | . .|--Energieerhaltung
| . | . .|--Überlauf
| . | . .|--Wasserrad
| . | . .|--Wasserpumpe
| . | . .|--Luftschiff
| . | . .|--Boot
| . | . .|--Manometer
| . | . .|--Paradoxon
| . | . .|--Magnus-Effekt
| . | . .|--Resonanzrohr
| . | . .|--Rückstoßprinzip
| . | . .|--Gerichtete Bewegung
| . | . .|--Fall eines Luftballons
| . | . .|--Luftballon-Platzen
| . | . .|--Luftballon-Platzen 2
| . | . .|--Luftdruck
| . | . .|--Modell des Atmens
| . |--Exp. Induktion
| . |--Exp. Gase
| . |--Exp. Elementar
| . |--Exp. Elektrik
| . |--Schwingkreis
| . |--Java-Applets
|
Physik an der
Mittelschule
(Index)

. . . . . |--Prüfungs-
. . . . . |. .vorbereitung
. . . . . |--Aufgaben
. . . . . . .sammlung
Programmdatei
ausführbare Programmdatei (58 KByte)



schräger Wurf

Karl-Peter Emmelmann (peter.emmelmann@t-online.de)