Vertretungsplan für: 24.01.2013
| 8RS | 8HS | 9 | 10 | |||||
| 1. | WTH | Info Sportgr. | Sp | |||||
| 2. | NK Illig | WTH | Sp | |||||
| 3. | Info / VK | |||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | Sp Gym | Sp Gym | ||||||
| 6. | Sp Gym | Sp Gym | ||||||
| 7. | | |||||||
| 8. |
Bemerkung:
| 8RS | 8HS | 9 | 10 | |||||
| 1. | WTH | Info Sportgr. | Sp | |||||
| 2. | NK Illig | WTH | Sp | |||||
| 3. | Info / VK | |||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | Sp Gym | Sp Gym | ||||||
| 6. | Sp Gym | Sp Gym | ||||||
| 7. | | |||||||
| 8. |
Bemerkung: