Terra - Datenbank



 

Inhalt der Tabelle BERG

 

Das Ergebnis der Anfrage SELECT * FROM BERG hat 116 Zeilen mit 6 Spalten:

B_NAME GEBIRGE HOEHE JAHR LAENGE BREITE
 Aconcagua  Anden  6962    -70  -32.5
 Allahu_Akbar  Sagrosgebirge  2804      
 Baghe_Bala  Sagrosgebirge  3775      
 Bahraseman  Sagrosgebirge  3886      
 Bjelucha  Altai  4506  1933  86.4  49.48
 Blue_Mountain_Peak  Blue_Mountains  2256    -76.4  18.1
 Borah_Peak  Rocky_Mountains  3861    -114  44.1
 Boundary_Peak  Sierra_Nevada  4006    -118.3  37.5
 Cathkin-Peak  Drakensberge  3181    29.3  -29.2
 Cerro_Tlaloc  Trans-Mexican_Volcanic_Be  4150      
 Chimborazo  Anden  6287    -78.5  -1.2
 Clingmans_Dome  Great_Smokey_Mountains  2025    -83.2  35.3
 Cofre_de_Perote    4282      
 Damavand  Elburs  5671    35.56  52.08
 Djalaspitze  Sudirmangebirge  4884    137  -4
 Djebel_Aures  Atlas  2328    6.5  35.5
 Djebel_Marra  Darfur  3042    24.6  13
 Elbrus  Kaukasus  0    42.26  43.21
 Emi_Kussi  Tibesti  3445    18.5  20
 Feldberg  Schwarzwald  1277    7.5  47.5
 Fuji-Yama  Japanische_Alpen  3776    139  35
 Galdhoeppig  Skandinavisches_Gebirge  2469    8  61.4
 Gannett_Peak  Rocky_Mountains  4207    -110  43.2
 Glittertind  Jotunheimen-Gebirge  2465    8.1  61.4
 Granite_Peak  Rocky_Mountains  3901    -109.5  45
 Grosser_Arber  Bayrischer_Wald  1456    13  49.1
 Grossglockner  Ost-Alpen  3797    12.5  47
 Guadalupe_Peak  Guadalupe_Mountains  2667    -105  32
 Haltiatunturi  Skandinavisches_Gebirge  1365    21.4  67
 Harney_Peak  Black_Hills  2207    -103.4  44
 Hotaka-Dake  Hidagebirge  3190    138  36
 Huascaran  Anden  6768    -77.3  -9
 Humphreys_Peak  San_Francisco_Mountains  3850    -112  35.4
 Illampu  Anden  6368    -68.5  -15.2
 Iztaccihuatl    5326      
 Jezerca  Albanische_Alpen  2694    19.4  42.3
 Joekul  Skandinavisches_Gebirge  1876    7.2  60.3
 Jostedalsbre  Skandinavisches_Gebirge  2083    5.5  61.4
 Kamerunberg  Adamaua  4040    9  4
 Kasbek  Kaukasus  5033  1868  44.31  42.42
 Kebnekaise  Skandinavisches_Gebirge  2114    18.3  67.5
 Mount-Kenya-Massiv  Aberdaregebirge  5199    7.4  0
 Kilimandscharo  Usambara  5895    37  -3
 Kinabalu  Crocker-Gebirge  4101    117  7
 Kings_Peak  Wasatch_Mountains  4123    -110.4  40.5
 Korab    2764    20.3  41.4
 La_Malinche    4460      
 Gunung Leuser  Bindjai  3404    98  3
 Llullaillaco  Anden  6740    -68  -24.5
 Mauna_Kea    4205    -155.3  19.5
 Meru  Himalaya  6660    6.8  -3.2
 Montblanc  West-Alpen  4807  1786  6  45
 Mount_Everest  Himalaya  8848  1953  87  28
 K2  Himalaya  8611  1954  77  36
 Mount_Morrison  Chungyang Shanmo  3731    121  23
 Mpika  Mutschingagebirge  1840    31  -12
 Mt-Grebun  Air  2310    9  20
 Mt_Aylmer  Rocky_Mountains  3162    -115.4  51.4
 Mt_Elbert  Rocky_Mountains  4401    -106.3  39
 Mt_Hood  Rocky_Mountains  3429    -121.5  45.2
 Mt_McKinley  Alaska_Range  6190    -152  62
 Mt_Mitchell  Appalachen  2037    -82.1  35.4
 Mt_Rainier  Cascade_Range  4392    -122  46.5
 Mt_Robson  Rocky_Mountains  3954    -119.1  52.3
 Mt_Washington  White_Mountains  1917    -71.2  44.2
 Mt_Whitney  Sierra_Nevada  4418    -118.2  36.4
 Nevado_de_Colima    4330      
 Nevado_de_Toluca    4558      
 Nimba  Oberguineaschwe  1752    -8.5  7.7
 Norikura-dake  Hida-Gebirges  3026      
 Oeraefajoekull    2110    -17  64.1
 Ontake-San    3067      
 Pico_de_Orizaba    5636      
 Pico_Duarte  Zentralkordillere  3098    -71.3  18.3
 Pik_Chan-Tengri  Tienshan  7001  1931  80  43
 Pik_Karl-Marx  Pamir  6726  1946  71.3  38
 Pik_Kommunismus  Pamir  7494  1933  72  39
 Pik_Lenin  Tienshan  7134  1928  72.55  39.2
 Pik_Moskwa  Pamir  6785    71.5  39
 Pik_Pobeda  Tienshan  7439  1938  80.1  42
 Pik_Revoluzija  Pamir  6974  1954  72.2  38.3
 Polvar  Sagrosgebirge  4233      
 Popocatepetl  Sierra Volcania  5426      
 Portefjaellen  Skandinavisches_Gebirge  2021    17.4  67.1
 Pulog    2954    121  17
 Ras_Daschan  Amhara  4550    38  13
 Sabalan  Sagrosgebirge  4811    38.15  47.49
 Sarektjakka  Skandinavisches_Gebirge  2089    17.4  67.3
 Semeru    3676    113  -8
 Kusatsu-Shirane    2171      
 Snoefell    1833    -15.2  64.5
 Snoehetta  Skandinavisches_Gebirge  2286    9  62.1
 Sulitjelma  Skandinavisches_Gebirge  1907    16.2  67.1
 Tacana    4060      
 Tahan  Pahang  2190    108  4
 Tahat  Ahaggar  2908    6  23
 Take-Yama    3015      
 Tamgak  Air  1988    9  19
 Tarrekaise  Skandinavisches_Gebirge  1828    17.3  67
 Towtschal  Sagrosgebirge  3933      
 Jbel Toubkal  Atlas  4167    -8  31
 Uige  Niederguineasch  1381      
 Yari-ga-take    3180      
 Zugspitze  Ost-Alpen  2963    11.1  47.3
 Kantschenzönga  Himalaya  8586  1955    
 Lhotse  Himalaya  8516  1956    
 Makalu  Himalaya  8463  1955    
 Cho_Oyu  Himalaya  8201  1954    
 Dhaulagiri  Himalaya  8167  1960    
 Manaslu  Himalaya  8163  1956    
 Nanga_Parbat  Himalaya  8125  1953    
 Annapurna  Himalaya  8091  1950    
 Hidden_Peak  Karakorum  8068  1958    
 Broad_Peak  Karakorum  8047  1957    
 Gasherbrum II  Karakorum  8035  1956    
 Shisha Pangma  Himalaya  8046  1964